Unter Hinweis auf die gesetzliche Regelung des § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, die kommunalen Haushalte (Entwurf) aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Prüm vor der Beschlussfassung im Rat einzusehen.
Die jeweiligen Sitzungstermine 2020/2021 der Gemeinden wurden in der "Prümer Rundschau" amtlich bekannt gemacht.
Die Einwohnerinnen und Einwohner können innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab der Bekanntmachung der Sitzung Vorschläge zum Entwurf des "Kommunalen Haushaltes 2021" einreichen.
Einen Bürgervorschlag bitten wir schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung in Prüm, Tiergartenstraße 54, FB Finanzen, 54595 Prüm oder elektronisch an poststelle@vg-pruem.de einzureichen.
Bitte nutzen Sie hierzu den folgenden Vordruck: "Vorschlag zum Bürgerhaushalt" (PDF-Format)
Die Entwürfe "Kommunaler Haushalt 2021" können Sie hier im PDF-Format online lesen bzw. downloaden.
Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung in den Räten können sich gegenüber dem Entwurf Änderungen ergeben.
Kommune | Link (PDF) | Bemerkungen |
Verbandsgemeinde Prüm | Haushaltssatzung+-plan | ca. 18,5 MB |
Verbandsgemeindewerk Prüm | Wirtschaftsplan | ca. 0,1 MB |
OG Auw bei Prüm | Haushaltssatzung+-plan | ca. 1,0 MB |
OG Bleialf | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,9 MB |
OG Brandscheid | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 0,8 MB |
OG Buchet | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 2,6 MB |
OG Büdesheim | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Dingdorf | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 0,8 MB |
OG Feuerscheid | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 0,8 MB |
OG Fleringen | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 0,8 MB |
OG Giesdorf | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,6 MB |
OG Gondenbrett | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,9 MB |
OG Großlangenfeld | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,5 MB |
OG Habscheid | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 0,8 MB |
OG Heckhuscheid | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,7 MB |
OG Heisdorf | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,7 MB |
OG Hersdorf | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Kleinlangenfeld | Haushaltssatzung+-plan | ca. 3,0 MB |
OG Lasel | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Masthorn | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,4 MB |
OG Matzerath | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,6 MB |
OG Mützenich | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,7 MB |
OG Neuendorf | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Niederlauch | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Nimshuscheid | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Nimsreuland | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,4 MB |
OG Oberlascheid | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,5 MB |
OG Oberlauch | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Olzheim | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,9 MB |
OG Orlenbach | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Pittenbach | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Pronsfeld | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,9 MB |
Stadt Prüm | Haushaltssatzung+-plan | ca. 2,3 MB |
OG Rommersheim | Haushaltssatzung+-plan | ca. 3,5 MB |
OG Roth bei Prüm | Haushaltssatzung+-plan | ca. 1,0 MB |
OG Schönecken | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,9 MB |
OG Schwirzheim | Haushaltssatzung+-plan | ca. 3,0 MB |
OG Seiwerath | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Sellerich | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Wallersheim | Haushaltssatzung+-plan | ca. 1,0 MB |
OG Watzerath | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Wawern | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,9 MB |
OG Weinsheim | Haushaltssatzung+-plan | ca. 4,6 MB |
OG Winringen | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Winterscheid | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,8 MB |
OG Winterspelt | Haushaltssatzung+-plan |
ca. 3,1 MB |
Zweckverband Schwarzer Mann | Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,6 MB |
Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen | Haushaltssatzung+-plan | ca. 1,6 MB |
Zweckverband Kur-Center Prüm | Haushaltssatzung+-plan | ca. 1,8 MB |
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Plütscheid-Feuerscheid |
Haushaltssatzung+-plan | ca. 0,5 MB |